Liga starších žáků „B“ – o umístění skupin 11 – 13 r. 2022/23
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Rokycany z.s. | 16 | 15 | 1 | 0 | 144:58 | 31 |
2. | HC MAD BULL | 16 | 10 | 2 | 4 | 88:53 | 22 |
3. | Spartak Soběslav | 16 | 10 | 0 | 6 | 88:78 | 20 |
4. | IHC Králové Písek | 16 | 9 | 1 | 6 | 90:85 | 19 |
5. | HC Klatovy | 16 | 7 | 3 | 6 | 79:80 | 17 |
6. | HC Střelci Jindřichův Hradec | 16 | 6 | 2 | 8 | 76:81 | 14 |
7. | HC Strakonice | 16 | 4 | 3 | 9 | 53:77 | 11 |
8. | HC Domažlice | 16 | 5 | 0 | 11 | 81:98 | 10 |
9. | Slavoj Český Krumlov | 16 | 0 | 0 | 16 | 38:127 | 0 |
Liga starších žáků “B” sk. 12 – Jihočeská I. 2022/23
Konečná tabulka
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Motor České Budějovice | 10 | 8 | 1 | 1 | 118:38 | 17 |
2. | HC Milevsko 1934 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44:24 | 14 |
3. | HC Vimperk | 10 | 6 | 0 | 4 | 87:38 | 12 |
4. | IHC Králové Písek | 10 | 5 | 1 | 4 | 58:66 | 11 |
5. | HC Strakonice | 10 | 2 | 0 | 8 | 23:94 | 4 |
6. | TJ Sušice | 10 | 1 | 0 | 9 | 22:92 | 2 |