A TÝM
TABULKA
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Milevsko 1934 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 139:42 | 53 | |
2 | TJ Hluboká n.Vlt. | 17 | 14 | 0 | 1 | 2 | 133:41 | 43 | |
3 | HC Strakonice | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 79:73 | 33 | |
4 | Loko. Veselí n.Luž. | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 92:76 | 32 | |
5 | Spartak Soběslav | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 78:81 | 24 | |
6 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 17 | 8 | 0 | 0 | 9 | 68:87 | 24 | |
7 | HC Vimperk | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 56:62 | 23 | |
8 | Sokol Radomyšl | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 74:92 | 21 | |
9 | Slavoj Český Krumlov | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 71:105 | 14 | |
10 | Božetice | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41:172 | 0 |
JUNIOŘI
TABULKA
POŘ | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 42:15 | 15 | |
2 | Spartak Soběslav | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26:16 | 13 | |
3 | HC Strakonice | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 35:37 | 11 | |
4 | HC Rytíři Vlašim | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25:27 | 6 | |
5 | HC Lední medvědi Pelhřimov | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20:53 | 0 |
DOROST
TABULKA
POŘ | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC DDM Č.Budějovice | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31:14 | 15 | ||
2 | HC MAD BULL | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30:7 | 13 | ||
3 | HC Rokycany z.s. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 43:24 | 12 | ||
4 | HC Klatovy | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38:44 | 9 | ||
5 | Slavoj Český Krumlov | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21:15 | 7 | ||
6 | HC Domažlice | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20:27 | 7 | ||
7 | HC Spartak Žebrák | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:26 | 0 | ||
8 | HC Strakonice | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16:57 | 0 |
STARŠÍ ŽÁCI
TABULKA
POŘ | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Strakonice | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 95:44 | 31 | |
2 | Slavoj Český Krumlov | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 103:49 | 29 | |
3 | HC Domažlice | 17 | 10 | 0 | 0 | 5 | 111:64 | 22 | |
4 | HC Rokycany z.s. | 17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 82:79 | 18 | |
5 | IHC Králové Písek | 17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 112:88 | 17 | |
6 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 17 | 7 | 0 | 0 | 9 | 83:69 | 15 | |
7 | HC MAD BULL | 17 | 7 | 0 | 0 | 9 | 78:97 | 15 | |
8 | HC Milevsko 1934 | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 78:96 | 14 | |
9 | HC Vimperk | 17 | 3 | 0 | 0 | 13 | 63:113 | 7 | |
10 | HC Klatovy B | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | 37:143 | 4 |
MLADŠÍ ŽÁCI
TABULKA
POŘ | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Vimperk | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 259:54 | 38 | |
2 | HC Motor České Budějovice | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 268:130 | 38 | |
3 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 21 | 16 | 0 | 0 | 5 | 207:82 | 32 | |
4 | Loko. Veselí n.Luž. | 21 | 16 | 0 | 0 | 5 | 213:111 | 32 | |
5 | HC Milevsko 1934 | 21 | 12 | 0 | 0 | 9 | 151:127 | 24 | |
6 | Spartak Soběslav | 21 | 9 | 0 | 0 | 12 | 94:106 | 18 | |
7 | HC Strakonice | 22 | 8 | 0 | 0 | 14 | 80:125 | 16 | |
8 | Slavoj Český Krumlov | 22 | 8 | 0 | 0 | 14 | 93:206 | 16 | |
9 | HC Strakonice B | 22 | 6 | 0 | 0 | 15 | 77:159 | 13 | |
10 | HC MAD BULL | 21 | 5 | 0 | 0 | 15 | 90:180 | 11 | |
11 | IHC Králové Písek | 22 | 4 | 0 | 0 | 16 | 124:215 | 10 | |
12 | HC Tábor | 22 | 4 | 0 | 0 | 16 | 77:238 | 10 |
HLAVNÍ SPONZOR
MEDIÁLNÍ PARTNER
PARTNER
Probíhá
na ZS ve Strakonicích.